PREISE & BELEGUNG

Belegungskalender

Hier finden Sie eine genaue Übersicht aller belegter und freier Buchungszeiten der nächsten 8 Monate. Bitte suchen Sie sich einen freien Termin aus und nutzen Sie die SAS-Onlinebuchung für Ihre Belegungsanfrage.

Alle Angaben im Belegungskalender sind ohne Gewähr.

Apr 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mai 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Jun 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Jul 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Aug 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Sep 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Okt 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Nov 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Letzte Aktualisierung: 2020-04-30 09:14:23

Wohnung zum gewünschten Zeitraum verfügbar?
Sofortige Buchungsbestätigung ohne zeitraubendes Anfragen. Telefonischer Kundenservice unter Hotline: +49 (0)4651 41062